Эксперты объяснили, почему Израиль смог уничтожить «Панцирь-С1» в Сирии
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сирийской армии был уничтожен ударом израильской ракеты, так как находился в небоевом состоянии, заявил в пятницу РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
——————————————————-
«Панцирь-С1» | |
![]() ![]() |
|
Основные характеристики | |
Тип: | зенитный ракетно-пушечный комплекс |
Производитель: | ![]() |
Состояние: | На вооружении |
Годы эксплуатации: | 2008 — нынешнее время |
Экипаж: | 3 человека |
Масса комплекса: | до 30 тонн (зависит от шасси) |
Время развёртывания: | < 5 минут |
Время реакции: | 4–6 с |
Боезапас: | 12 ракет 57Э6-Е, 1400 снарядов |
Характеристики системы обнаружения | |
РЛС: | 1РС1-1Е и 1РС2 |
Тип РЛС: | Двухдиапазонная трёхкоординатная |
Тип антенны: | ФАР |
Диапазон: | см/мм (канал сопровождения) и см (канал обнаружения) |
Азимут обзора (обнаружение/сопровождение): | (от 0 до 82)/45 градусов (360 за счёт механического поворота) |
Угол места обзора (обнаружение/сопровождение): | (от 0 до 82)/45 градусов |
Дальность (ЭПР 2 м²) (обнаружение/сопровождение): | 36/30 км |
Оптико-электронная система сопровождения: | есть |
Поле зрения: | 1,8 × 2,7 градуса |
Режимы: | автоматический/ручной |
Дальность: | 18 км |
Ракетное вооружение (57Э6Е) | |
Тип: | двухступенчатая сверхзвуковаятвердотопливная |
Наведение: | радиокомандное |
Скорость (максимальная / средняя на дистанции 18 км): | 1300/700 м/с |
Максимальная скорость цели: | 1000 м/с |
Дальность до цели: | 1,2 км — 20 км |
Высотность цели: | 15 м — 15 км |
Длина: | 3,2 м |
Калибр: | 170/90 мм |
Масса (без/с ТПК): | 74,5/94 кг |
Тип БЧ: | стержневая |
Масса БЧ: | 20 кг |
Масса ВВ БЧ: | 5,5 кг |
Пушечное вооружение (2А38М) | |
Тип: | спаренный зенитный автомат |
Калибр: | 30 мм |
Эффективная максимальная дальность стрельбы: | 4 км |
Суммарная скорострельность: | 5000 выстр./мин |
Живучесть ствола: | > 8000 выстрелов |
Тип боеприпасов: | бронебойно-зажигательные |
Начальная скорость пули: | 960 м/с |
Масса патрона: | 842 г |
Масса снаряда: | 389 г |
СМ; Панцирь-С1
Related News
Статья 52. Музыкальные произведения и иные произведения, связанные с событиями или периодом Великой Отечественной войны
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменения в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в ВеликойRead More

Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР вступил в силу, — ЦТАК.
Договор РФ и КНДР предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другаяRead More
Comments are Closed